Banner

PRESUPUESTO DEL GASTO PÚBLICO




Se encontraron 45 resultados, da clic en para ver el detalle.
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Presupuesto anual asignado al sujeto obligado Desglose del presupuesto por capítulo de gasto Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota Fecha creación del registro Fecha modificación del registro
2018 01/01/2018 31/12/2018 21558088.03 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 15/01/2018 15/04/2019 15/04/2019 12710073
2018 01/01/2018 31/12/2018 3726603.32 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 15/01/2018 15/04/2019 15/04/2019 12710074
2018 01/01/2018 31/12/2018 5723990.02 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 15/01/2018 15/04/2019 15/04/2019 12710075
2018 01/01/2018 31/12/2018 2708246.43 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 15/01/2018 15/04/2019 15/04/2019 12710076
2018 01/01/2018 31/12/2018 1350000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 15/01/2018 15/04/2019 15/04/2019 12710077
2018 01/01/2018 31/12/2018 13381036 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 15/01/2018 15/04/2019 15/04/2019 12710078
2018 01/01/2018 31/12/2018 1813016.92 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 15/01/2018 15/04/2019 15/04/2019 12710079
2019 01/01/2019 31/12/2019 270276.26 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 31/12/2019 26/04/2019 26/02/2020 12941057
2019 01/01/2019 31/12/2019 5812366.43 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 31/12/2019 26/04/2019 26/02/2020 12941058
2019 01/07/2019 30/09/2019 1050000 Ver detalle Consulta la información TESORERIA 30/09/2019 11/11/2019 11/11/2019 17757190
2019 01/07/2019 30/09/2019 24871469 Ver detalle Consulta la información TESORERIA 30/09/2019 11/11/2019 11/11/2019 17757191
2019 01/07/2019 30/09/2019 5812366.43 Ver detalle Consulta la información TESORERIA 31/12/2019 11/11/2019 26/02/2020 17757188
2019 01/07/2019 30/09/2019 6200803.02 Ver detalle Consulta la información TESORERIA 30/09/2019 11/11/2019 26/02/2020 17757189
2019 01/01/2019 31/12/2019 22270276.26 Ver detalle Consulta la información TESORERIA 31/12/2019 11/11/2019 26/02/2020 17757187
2019 01/01/2019 31/12/2019 6200803.02 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 31/12/2019 26/04/2019 26/02/2020 12941059
2019 01/01/2019 31/12/2019 1050000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 31/12/2019 26/04/2019 26/02/2020 12941060
2019 01/01/2019 31/12/2019 24871469 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 31/12/2019 26/04/2019 26/02/2020 12941061
2020 01/01/2020 31/03/2020 22615309.21 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 31/03/2020 18/06/2020 18/06/2020 20972676
2020 01/01/2020 31/03/2020 3656920.08 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 31/03/2020 18/06/2020 18/06/2020 20972677
2020 01/01/2020 31/03/2020 6970537.94 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 31/03/2020 18/06/2020 18/06/2020 20972678
2020 01/01/2020 31/03/2020 1326546.21 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 31/03/2020 18/06/2020 18/06/2020 20972679
2020 01/01/2020 31/03/2020 217224.79 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 31/03/2020 18/06/2020 18/06/2020 20972680
2020 01/01/2020 31/03/2020 22435795 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 31/03/2020 18/06/2020 18/06/2020 20972681
2020 01/07/2020 30/09/2020 22615309.21 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 23705277
2020 01/07/2020 30/09/2020 3656920.08 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 23705278
2020 01/07/2020 30/09/2020 6970537.94 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 23705279
2020 01/07/2020 30/09/2020 1326546.21 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 23705280
2020 01/07/2020 30/09/2020 217224.79 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 23705281
2020 01/07/2020 30/09/2020 22435795 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 29/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 23705282
2021 01/01/2021 31/03/2021 5470000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 28/04/2021 03/05/2021 03/05/2021 27054563
2021 01/01/2021 31/03/2021 6340000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 28/04/2021 03/05/2021 03/05/2021 27054564
2021 01/01/2021 31/03/2021 1376966.08 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 28/04/2021 03/05/2021 03/05/2021 27054565
2021 01/01/2021 31/03/2021 22190000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 28/04/2021 03/05/2021 03/05/2021 27054562
2021 01/01/2021 31/03/2021 20000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 28/04/2021 03/05/2021 03/05/2021 27054566
2021 01/01/2021 31/03/2021 26002027 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 28/04/2021 03/05/2021 03/05/2021 27054567
2021 01/01/2021 31/03/2021 215000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 28/04/2021 03/05/2021 03/05/2021 27054568
2021 01/04/2021 30/06/2021 6340000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 26/07/2021 27/07/2021 27/07/2021 28624289
2021 01/04/2021 30/06/2021 1376966.08 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 26/07/2021 27/07/2021 27/07/2021 28624290
2021 01/04/2021 30/06/2021 20000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 26/07/2021 27/07/2021 27/07/2021 28624291
2021 01/04/2021 30/06/2021 26002027 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 26/07/2021 27/07/2021 27/07/2021 28624292
2021 01/04/2021 30/06/2021 215000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 26/07/2021 27/07/2021 27/07/2021 28624293
2021 01/04/2021 30/06/2021 22190000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 26/07/2021 27/07/2021 27/07/2021 28624287
2021 01/04/2021 30/06/2021 5470000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA 26/07/2021 27/07/2021 27/07/2021 28624288
2021 01/01/2021 31/12/2021 61613993.05 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 22/01/2021 18/12/2021 18/12/2021 30610988
2023 01/01/2023 31/12/2023 Ver detalle Consulta la información Tesorería Municipal 30/06/2023 Con fundamento en el acuerdo ... 18/08/2023 18/08/2023 42172767