Banner

INVENTARIO DE BIENES




Se encontraron 1098 resultados, da clic en para ver el detalle.
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Descripción del bien Código de identificación, en su caso Institución a cargo del bien mueble, en su caso Número de inventario Monto unitario del bien Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA CPU 5151000127-11 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000127-11 6988.49 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626574
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAQ 18 ALL IN ... 5151000124-27 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-27 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626575
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA CPU 5151000127-12 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000127-12 6988.49 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626576
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA CPU 5151000127-9 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000127-9 6988.49 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626572
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA CPU GENERICO COLO... 5151000127-13 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000127-13 8883.28 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 01/01/2023 01/01/2023 26626577
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA CPU ENSAMBLADO 5151000127-14 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000127-14 7955 COORDINACIÓN JURÍDICA MUNICIP... 01/01/2023 01/01/2023 26626578
2022 01/07/2022 31/12/2022 AUTOMÓVIL CHEVROLET CHEVY 10 ... 5411000002-4 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000002-4 104310 REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS 01/01/2023 01/01/2023 26626579
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-28 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-28 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626580
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA PC ALL IN ONE LEN... 5151000124-22 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-22 15000 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626564
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA PC ALL IN ONE LEN... 5151000124-23 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-23 15000 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626565
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA PC ALL IN ONE LEN... 5151000124-24 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-24 15000 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626566
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA PC ALL IN ONE LEN... 5151000124-25 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-25 15000 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626567
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA PC ALL IN ONE LEN... 5151000124-21 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-21 15000 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626563
2022 01/07/2022 31/12/2022 AUTOMÓVIL CHEVROLET CHEVY 10 ... 5411000002-3 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000002-3 104310 MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR 01/01/2023 01/01/2023 26626568
2022 01/07/2022 31/12/2022 IMPRESORA EPSON L575 5151000044-1 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000044-1 6419.71 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 01/01/2023 01/01/2023 26626569
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-26 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-26 7210 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 01/01/2023 01/01/2023 26626570
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA CPU 5151000127-8 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000127-8 6988.49 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626571
2022 01/07/2022 31/12/2022 MAQUINAS DE COSER OVERLOCK 14... 5191000108-6 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5191000108-6 6299 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626556
2022 01/07/2022 31/12/2022 MAQUINAS DE COSER OVERLOCK 14... 5191000108-7 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5191000108-7 6299 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626557
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA PC ALL IN ONE LEN... 5151000124-16 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-16 15000 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626558
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA PC ALL IN ONE LEN... 5151000124-17 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-17 15000 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626559
2022 01/07/2022 31/12/2022 MAQUINAS DE COSER OVERLOCK 14... 5191000108-5 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5191000108-5 6299 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626555
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA PC ALL IN ONE LEN... 5151000124-18 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-18 15000 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626560
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA PC ALL IN ONE LEN... 5151000124-19 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-19 15000 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626561
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA PC ALL IN ONE LEN... 5151000124-20 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-20 15000 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626562
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA PC AIO MARCA COMP... 5151000124-15 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-15 14999.99 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626548
2022 01/07/2022 31/12/2022 HORNO PANADERO CON CAPACIDAD ... 5191000082-2 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5191000082-2 12258 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626549
2022 01/07/2022 31/12/2022 TORNO PARA MADERA 12" KN WL-1... 5621000277-1 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5621000277-1 11500 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626550
2022 01/07/2022 31/12/2022 MAQUINAS DE COSER FACILITA PR... 5191000108-1 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5191000108-1 6299 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626551
2022 01/07/2022 31/12/2022 AUTOMÓVIL CHEVROLET CHEVY 10 ... 5411000002-2 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000002-2 114420 MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR 01/01/2023 01/01/2023 26626547
2022 01/07/2022 31/12/2022 MAQUINAS DE COSER FACILITA PR... 5191000108-2 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5191000108-2 6299 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626552
2022 01/07/2022 31/12/2022 MAQUINAS DE COSER FACILITA PR... 5191000108-3 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5191000108-3 6299 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626553
2022 01/07/2022 31/12/2022 MAQUINAS DE COSER FACILITA PR... 5191000108-4 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5191000108-4 6299 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626554
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORAALL IN ONE HP PAVI... 5151000124-13 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-13 9601.1 IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO D... 01/01/2023 01/01/2023 26626541
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA EQUIPO DE COMPUTO... 5151000124-14 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-14 19468.87 IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO D... 01/01/2023 01/01/2023 26626542
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA LAPTOP DELL VOSTR... 5151000125-2 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000125-2 17450 IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO D... 01/01/2023 01/01/2023 26626543
2022 01/07/2022 31/12/2022 SOFTWARE LIBRERÍA PARA EL DES... 5911 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5911 29000 IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO D... 01/01/2023 01/01/2023 26626544
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORAALL IN ONE HP PAVI... 5151000124-12 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-12 9601.1 IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO D... 01/01/2023 01/01/2023 26626540
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA CPU COLOR NEGRO 5151000127-7 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000127-7 8700 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626545
2022 01/07/2022 31/12/2022 HORNO CHICO DE GAS 5191000082-1 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5191000082-1 19305 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJ... 01/01/2023 01/01/2023 26626546
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA LAP-TOP SONY VAIO... 5151000125-1 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000125-1 13350 IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO D... 01/01/2023 01/01/2023 26626533
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA CPU COLOR NEGRO 5151000127-4 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000127-4 7800 IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO D... 01/01/2023 01/01/2023 26626534
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA CPU COLOR NEGRO 5151000127-5 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000127-5 7800 IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO D... 01/01/2023 01/01/2023 26626535
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA CPU COLOR NEGRO 5151000127-6 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000127-6 7800 IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO D... 01/01/2023 01/01/2023 26626536
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA PC ACER VX2640G-M... 5151000124-9 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-9 12200.01 H. ASAMBLEA MUNICIPAL 01/01/2023 01/01/2023 26626532
2022 01/07/2022 31/12/2022 AUTOMÓVIL TSURU NISSAN 08 (DP... 5411000002-1 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000002-1 45090 MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR 01/01/2023 01/01/2023 26626537
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO... 5151000124-10 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-10 7250 IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO D... 01/01/2023 01/01/2023 26626538
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORAALL IN ONE LENOVO ... 5151000124-11 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-11 7250 IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO D... 01/01/2023 01/01/2023 26626539
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA HP ALL IN ONE PC ... 5151000124-3 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-3 7210 EDUCACION Y CULTURA 01/01/2023 01/01/2023 26626525
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA HP ALL IN ONE PC ... 5151000124-5 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-5 7210 EDUCACION Y CULTURA 01/01/2023 01/01/2023 26626527
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA HP ALL IN ONE PC ... 5151000124-6 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-6 7210 EDUCACION Y CULTURA 01/01/2023 01/01/2023 26626528
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA HP ALL IN ONE COM... 5151000124-4 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-4 7210 EDUCACION Y CULTURA 01/01/2023 01/01/2023 26626526
2022 01/07/2022 31/12/2022 VIDEO PROYECTOR 5211000074-1 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5211000074-1 12000 EDUCACION Y CULTURA 01/01/2023 01/01/2023 26626524
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA ENSAMBLADO CON PR... 5151000124-7 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-7 6960 EDUCACION Y CULTURA 01/01/2023 01/01/2023 26626529
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA HP MODELO AIO 205 5151000124-8 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-8 8001.24 EDUCACION Y CULTURA 01/01/2023 01/01/2023 26626530
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA CPU GENERICO 3D22... 5151000127-3 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000127-3 10535.12 EDUCACION Y CULTURA 01/01/2023 01/01/2023 26626531
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-40 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-40 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626592
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-41 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-41 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626593
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-42 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-42 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626594
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-43 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-43 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626595
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-39 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-39 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626591
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-44 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-44 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626596
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-45 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-45 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626597
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA ALL IN ONE ACER 5151000124-46 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-46 6719 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626598
2022 01/07/2022 31/12/2022 CAMION KENWORTH KENMEX MODELO... 5411000010-1 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000010-1 949900 MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR 01/01/2023 01/01/2023 26626599
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-38 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-38 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626590
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-32 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-32 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626584
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-33 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-33 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626585
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-34 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-34 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626586
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-31 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-31 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626583
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-35 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-35 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626587
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-36 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-36 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626588
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-37 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-37 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626589
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-29 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-29 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626581
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA COMPAC ALL-IN-ONE... 5151000124-30 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-30 7210 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 01/01/2023 01/01/2023 26626582
2022 01/07/2022 31/12/2022 SISTEMA DE GRABACION PORTATIL... 5211000090-4 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5211000090-4 9976 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626857
2022 01/07/2022 31/12/2022 SISTEMA DE GRABACION PORTATIL... 5211000090-5 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5211000090-5 9976 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626858
2022 01/07/2022 31/12/2022 SISTEMA DE GRABACION PORTATIL... 5211000090-6 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5211000090-6 9976 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626859
2022 01/07/2022 31/12/2022 SISTEMA DE GRABACION PORTATIL... 5211000090-7 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5211000090-7 9976 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626860
2022 01/07/2022 31/12/2022 SISTEMA DE GRABACION PORTATIL... 5211000090-8 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5211000090-8 9976 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626861
2022 01/07/2022 31/12/2022 SISTEMA DE GRABACION PORTATIL... 5211000090-10 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5211000090-10 9976 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626863
2022 01/07/2022 31/12/2022 SISTEMA DE GRABACION PORTATIL... 5211000090-9 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5211000090-9 9976 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626862
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAR... 5151000124-80 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-80 30000 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626850
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAR... 5151000124-81 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-81 30000 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626851
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAR... 5151000124-82 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-82 30000 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626852
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAR... 5151000124-83 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-83 30000 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626853
2022 01/07/2022 31/12/2022 SISTEMA DE GRABACION PORTATIL... 5211000090-1 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5211000090-1 9976 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626854
2022 01/07/2022 31/12/2022 SISTEMA DE GRABACION PORTATIL... 5211000090-2 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5211000090-2 9976 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626855
2022 01/07/2022 31/12/2022 SISTEMA DE GRABACION PORTATIL... 5211000090-3 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5211000090-3 9976 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626856
2022 01/07/2022 31/12/2022 CAMIONETA FORD F-150 PICK UP ... 5411000005-38 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000005-38 166950 SERVICIOS MUNICIPALES 01/01/2023 01/01/2023 26626843
2022 01/07/2022 31/12/2022 CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET 0... 5411000005-39 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000005-39 140582 SERVICIOS MUNICIPALES 01/01/2023 01/01/2023 26626844
2022 01/07/2022 31/12/2022 AUTOMOVIL CAN-AM DEFENDER HD... 5411000002-27 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000002-27 260000.01 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626845
2022 01/07/2022 31/12/2022 AUTOMOVIL CAN-AM DEFENDER HD... 5411000002-28 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000002-28 260000.01 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626846
2022 01/07/2022 31/12/2022 AUTOMOVIL CAN-AM DEFENDER HD5... 5411000002-29 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000002-29 260000.01 PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 01/01/2023 01/01/2023 26626847
2022 01/07/2022 31/12/2022 AUTOMOVIL CAN-AM DEFENDER HD... 5411000002-30 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000002-30 260000.01 PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 01/01/2023 01/01/2023 26626848
2022 01/07/2022 31/12/2022 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAR... 5151000124-79 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5151000124-79 30000 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626849
2022 01/07/2022 31/12/2022 CAMIONETA NISSAN TITAN CREW 4... 5411000005-30 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000005-30 558710.22 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626832
2022 01/07/2022 31/12/2022 CAMIONETA NISSAN TITAN CREW 4... 5411000005-31 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000005-31 558710.22 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626833
2022 01/07/2022 31/12/2022 CAMIONETA NISSAN TITAN CREW 4... 5411000005-32 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000005-32 558710.22 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626834
2022 01/07/2022 31/12/2022 CAMIONETA NISSAN TITAN CREW 4... 5411000005-33 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000005-33 558710.22 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626835
2022 01/07/2022 31/12/2022 CAMIONETA CHEVROLET CARGO VAN... 5411000005-34 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000005-34 384995.85 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626836
2022 01/07/2022 31/12/2022 CAMIONETA CHEVROLET S 10 DOBL... 5411000005-35 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000005-35 600000 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626837
2022 01/07/2022 31/12/2022 AUTOMOVILCHRYSLER DODGE SEDAN... 5411000002-24 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000002-24 593800 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626838
2022 01/07/2022 31/12/2022 AUTOMOVILCHRYSLER DODGE SEDAN... 5411000002-25 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000002-25 593800 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626839
2022 01/07/2022 31/12/2022 CAMIONETA NISSAN TITAN CREW 4... 5411000005-29 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000005-29 558710.22 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626831
2022 01/07/2022 31/12/2022 CAMIONETA CHEVROLET S 10 DOBL... 5411000005-37 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000005-37 600000 MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR 01/01/2023 01/01/2023 26626841
2022 01/07/2022 31/12/2022 CAMIONETA CHEVROLET S 10 DOBL... 5411000005-36 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000005-36 600000 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626840
2022 01/07/2022 31/12/2022 AUTOMOVIL TOYOTA CAMRY LE SED... 5411000002-26 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5411000002-26 273600 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626842
2022 01/07/2022 31/12/2022 SISTEMA DE GRABACION PORTATIL... 5211000090-24 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5211000090-24 9976 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626877
2022 01/07/2022 31/12/2022 SISTEMA DE GRABACION PORTATIL... 5211000090-25 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5211000090-25 9976 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626878
2022 01/07/2022 31/12/2022 SISTEMA DE GRABACION PORTATIL... 5211000090-23 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5211000090-23 9976 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626876
2022 01/07/2022 31/12/2022 SISTEMA DE GRABACION PORTATIL... 5211000090-26 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5211000090-26 9976 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626879
2022 01/07/2022 31/12/2022 SISTEMA DE GRABACION PORTATIL... 5211000090-27 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5211000090-27 9976 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626880
2022 01/07/2022 31/12/2022 SISTEMA DE GRABACION PORTATIL... 5211000090-28 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 5211000090-28 9976 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLI... 01/01/2023 01/01/2023 26626881
