Banner

PRESUPUESTO DEL GASTO PÚBLICO




Se encontraron 108 resultados, da clic en para ver el detalle.
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Presupuesto anual asignado al sujeto obligado Desglose del presupuesto por capítulo de gasto Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2018 01/01/2018 31/12/2018 255558893.6 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2018 31/03/2018 6102433
2018 01/01/2018 31/12/2018 255558893.6 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2018 31/03/2018 6102434
2018 01/01/2018 31/12/2018 255558893.6 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2018 31/03/2018 6102435
2018 01/01/2018 31/12/2018 255558893.6 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2018 31/03/2018 6102436
2018 01/01/2018 31/12/2018 255558893.6 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2018 31/03/2018 6102437
2018 01/01/2018 31/12/2018 255558893.6 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2018 31/03/2018 6102438
2018 01/01/2018 31/12/2018 255558893.6 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2018 31/03/2018 6102439
2018 01/01/2018 31/12/2018 255558893.6 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 31/03/2018 31/03/2018 6102440
2019 01/01/2019 31/12/2019 314012096.9 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 12/04/2019 31/03/2019 6102417
2019 01/01/2019 31/12/2019 314012096.9 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 12/04/2019 31/03/2019 6102418
2019 01/01/2019 31/12/2019 314012096.9 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 12/04/2019 31/03/2019 6102419
2019 01/01/2019 31/12/2019 314012096.9 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 12/04/2019 31/03/2019 6102420
2019 01/01/2019 31/12/2019 314012096.9 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 12/04/2019 31/03/2019 6102421
2019 01/01/2019 31/12/2019 314012096.9 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 12/04/2019 31/03/2019 6102422
2019 01/01/2019 31/12/2019 314012096.9 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 12/04/2019 31/03/2019 6102423
2019 01/01/2019 31/12/2019 314012096.9 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 12/04/2019 31/03/2019 6102424
2019 01/01/2019 31/12/2019 314012096.9 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019 8140148
2019 01/01/2019 31/12/2019 314012096.9 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019 8140149
2019 01/01/2019 31/12/2019 314012096.9 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019 8140150
2019 01/01/2019 31/12/2019 314012096.9 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019 8140151
2019 01/01/2019 31/12/2019 314012096.9 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019 8140152
2019 01/01/2019 31/12/2019 314012096.9 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019 8140153
2019 01/01/2019 31/12/2019 314012096.9 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019 8140154
2019 01/01/2019 31/12/2019 314012096.9 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 17/01/2020 31/12/2019 8140155
2020 01/01/2020 31/12/2020 305120975.4 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 22/04/2020 31/03/2020 8971661
2020 01/01/2020 31/12/2020 305120975.4 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 22/04/2020 31/03/2020 8971662
2020 01/01/2020 31/12/2020 305120975.4 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 22/04/2020 31/03/2020 8971663
2020 01/01/2020 31/12/2020 305120975.4 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 22/04/2020 31/03/2020 8971664
2020 01/01/2020 31/12/2020 305120975.4 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 22/04/2020 31/03/2020 8971665
2020 01/01/2020 31/12/2020 305120975.4 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 22/04/2020 31/03/2020 8971666
2020 01/01/2020 31/12/2020 305120975.4 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 22/04/2020 31/03/2020 8971667
2020 01/01/2020 31/12/2020 305120975.4 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 22/04/2020 31/03/2020 8971668
2021 01/01/2021 31/12/2021 24021299.02 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2021 01/04/2021 14957996
2021 01/01/2021 31/12/2021 104868.56 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2021 01/04/2021 14957997
2021 01/01/2021 31/12/2021 38536544.2 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2021 01/04/2021 14957998
2021 01/01/2021 31/12/2021 2150000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2021 01/04/2021 14957999
2021 01/01/2021 31/12/2021 0 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2021 01/04/2021 14958000
2021 01/01/2021 31/12/2021 340000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2021 01/04/2021 15854227
2021 01/01/2021 31/12/2021 164724 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2021 01/04/2021 15854228
2021 01/01/2021 31/12/2021 400000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2021 01/04/2021 15854229
2021 01/01/2021 31/12/2021 17781318.68 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2021 01/04/2021 15854224
2021 01/01/2021 31/12/2021 3159000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2021 01/04/2021 15854225
2021 01/01/2021 31/12/2021 15134584.2 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2021 01/04/2021 15854226
2021 01/01/2021 31/12/2021 154753295.8 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2021 01/04/2021 14957993
2021 01/01/2021 31/12/2021 35279693.71 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2021 01/04/2021 14957994
2021 01/01/2021 31/12/2021 62632160.09 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2021 01/04/2021 14957995
2022 01/01/2022 31/12/2022 41500000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2022 01/04/2022 23222070
2022 01/01/2022 31/12/2022 41500000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2022 01/04/2022 23222104
2022 01/01/2022 31/12/2022 41500000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2022 01/04/2022 23222105
2022 01/01/2022 31/12/2022 41500000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2022 01/04/2022 23222106
2022 01/01/2022 31/12/2022 41500000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2022 01/04/2022 23222107
2022 01/01/2022 31/12/2022 41500000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2022 01/04/2022 23222108
2022 01/01/2022 31/12/2022 41500000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2022 01/04/2022 23222109
2022 01/01/2022 31/12/2022 18079913.83 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2022 01/04/2022 23268890
2022 01/01/2022 31/12/2022 104868.56 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2022 01/04/2022 23268894
2022 01/01/2022 31/12/2022 11649732.2 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2022 01/04/2022 23268895
2022 01/01/2022 31/12/2022 2150000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2022 01/04/2022 23268896
2022 01/01/2022 31/12/2022 24431299.28 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2022 01/04/2022 23268891
2022 01/01/2022 31/12/2022 49088373.54 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2022 01/04/2022 23268892
2022 01/01/2022 31/12/2022 2421850 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2022 01/04/2022 23268893
2023 01/01/2023 31/12/2023 42800000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2023 01/04/2023 27775454
2023 01/01/2023 31/12/2023 42800000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2023 01/04/2023 27775455
2023 01/01/2023 31/12/2023 42800000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2023 01/04/2023 27775453
2023 01/01/2023 31/12/2023 42800000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2023 01/04/2023 27775449
2023 01/01/2023 31/12/2023 42800000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2023 01/04/2023 27775450
2023 01/01/2023 31/12/2023 42800000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2023 01/04/2023 27775451
2023 01/01/2023 31/12/2023 42800000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2023 01/04/2023 27775452
2023 01/01/2023 31/12/2023 345510129 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2023 01/04/2023 29314049
2023 01/01/2023 31/12/2023 345510129 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2023 01/04/2023 29314050
2023 01/01/2023 31/12/2023 345510129 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2023 01/04/2023 29314051
2023 01/01/2023 31/12/2023 345510129 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2023 01/04/2023 29314052
2023 01/01/2023 31/12/2023 345510129 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2023 01/04/2023 29314053
2023 01/01/2023 31/12/2023 345510129 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2023 01/04/2023 29314054
2023 01/01/2023 31/12/2023 345510129 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2023 01/04/2023 29314055
2023 01/01/2023 31/12/2023 10605172.02 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION / DIF 01/07/2023 01/07/2023 32019246
2023 01/01/2023 31/12/2023 2897040 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION / DIF 01/07/2023 01/07/2023 32019247
2023 01/01/2023 31/12/2023 2743899.98 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION / DIF 01/07/2023 01/07/2023 32019248
2023 01/01/2023 31/12/2023 528000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION / DIF 01/07/2023 01/07/2023 32019249
2024 01/10/2024 31/12/2024 13557228.96 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION/DIF 01/01/2025 41156456
2024 01/10/2024 31/12/2024 660000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION/DIF 01/01/2025 41156460
2024 01/10/2024 31/12/2024 135000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION/DIF 01/01/2025 41156459
2024 01/10/2024 31/12/2024 1183335.36 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION/DIF 01/01/2025 41156458
2024 01/10/2024 31/12/2024 2845076.16 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION/DIF 01/01/2025 41156457
2024 01/04/2024 30/06/2024 13557228.96 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION/DIF 10/07/2024 38007995
2024 01/04/2024 30/06/2024 660000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION/DIF 10/07/2024 38007999
2024 01/04/2024 30/06/2024 135000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION/DIF 10/07/2024 38007998
2024 01/04/2024 30/06/2024 1183335.36 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION/DIF 10/07/2024 38007997
2024 01/04/2024 30/06/2024 2845076.16 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION/DIF 10/07/2024 38007996
2024 01/01/2024 31/12/2024 19128868.02 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2024 36738727
2024 01/01/2024 31/12/2024 5919299.97 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2024 36738728
2024 01/01/2024 31/12/2024 14278099.86 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2024 36738729
2024 01/01/2024 31/12/2024 3383732.15 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2024 36738730
2024 01/01/2024 31/12/2024 1180000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2024 36738731
2024 01/01/2024 31/12/2024 50000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2024 36738732
2024 01/01/2024 31/12/2024 1000000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información CAPYAT CONTABILIDAD Y FINANZAS 01/04/2024 36738733
2024 01/01/2024 31/03/2024 13491773.59 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION/DIF 01/04/2024 36688211
2024 01/01/2024 31/03/2024 2058076 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION/DIF 01/04/2024 36688212
2024 01/01/2024 31/03/2024 1510791.15 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION/DIF 01/04/2024 36688213
2024 01/01/2024 31/03/2024 150000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION/DIF 01/04/2024 36688214
2024 01/01/2024 31/03/2024 670000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información ADMINISTRACION/DIF 01/04/2024 36688215
2024 01/01/2024 31/12/2024 370453042 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2024 01/04/2024 36665505
2024 01/01/2024 31/12/2024 370453042 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2024 01/04/2024 36665506
2024 01/01/2024 31/12/2024 370453042 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2024 01/04/2024 36665507
2024 01/01/2024 31/12/2024 370453042 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2024 01/04/2024 36665508
2024 01/01/2024 31/12/2024 370453042 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2024 01/04/2024 36665509
2024 01/01/2024 31/12/2024 370453042 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2024 01/04/2024 36665510
2024 01/01/2024 31/12/2024 370453042 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2024 01/04/2024 36665511
2024 01/01/2024 31/12/2024 370453042 Ver detalle Consulta la información Consulta la información TESORERIA MUNICIPAL 01/04/2024 01/04/2024 36665512