Banner

INFORMACIÓN FINANCIERA





Se encontraron 191 resultados, da clic en para ver el detalle.
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2024 01/10/2024 31/12/2024 X X X PRESUPUESTO DE EGRESOS 17685565.49 18702231.09 4255568.25 0 0 18103908.45 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773980
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1000 1000 SERVICIOS PERSONALES 13838419.37 13838419.37 4086940.31 0 0 13265422.97 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773981
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1130 1131 Sueldos Base 8530902.91 8479285.19 2535739.13 0 0 7949447.45 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773982
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1320 1321 Prima Vacacional 153888.84 153888.84 81223.56 0 0 149009.62 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773983
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1320 1323 Gratificación de fin de año 1091463.99 1091463.99 1086225.99 0 0 952935.45 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773984
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1410 1413 Aportaciones IMSS 2366143.22 2366143.22 0 0 0 2318862.52 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773985
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1520 1522 Liquid por indem y sueldos y ... 358097.32 416841.48 0 0 0 592699.95 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773986
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1590 1591 Asignaciones adicionales al s... 1337923.09 1330796.65 383751.63 0 0 1302467.98 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773987
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2000 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 379396.87 628905.57 0 0 0 609652.94 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773988
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2110 2111 Materiales y útiles de oficina 20500 70368.89 0 0 0 70368.89 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773989
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2120 2121 Materiales y utiles de impres... 4400 39400 0 0 0 40150 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773990
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2150 2151 Material impreso e informació... 6000 21735.17 0 0 0 12850.99 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773991
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2160 2161 Material de limpieza 9500 61099.99 0 0 0 65798.75 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773992
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2210 2212 Prod Alim p pers en instalac ... 0 5000 0 0 0 4176 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773993
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2230 2231 Utensilios para Servicios de ... 0 14800.56 0 0 0 14800.56 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773994
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2370 2371 Productos de cuero piel plást... 2000 1967.05 0 0 0 1967.05 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773995
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2420 2421 Cemento y Productos de Concre... 0 5435.04 0 0 0 5435.04 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773996
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2460 2461 Material eléctrico y electrón... 0 6098 0 0 0 6098 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773997
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2490 2491 Otros Materiales y Articulos ... 0 9104 0 0 0 9104 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773998
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2540 2541 Materiales accesorios y sumin... 9500 10500 0 0 0 10324.57 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80773999
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3340 3341 Servicios de capacitación 6200 3040 0 0 0 1440 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774012
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3360 3361 Impresiones doc ofic p presta... 21872 28922 0 0 0 39863.4 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774013
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2610 2612 Combus Lub y aditivos vehícul... 293996.87 307013.03 0 0 0 297091.37 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774000
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2910 2911 Herramientas menores 1000 11549 0 0 0 10549 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774001
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2920 2921 Ref y Acces Menores de edific... 0 1500 0 0 0 1500 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774002
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2940 2941 Ref y Acces men Eq cómputo y ... 2500 11934.83 0 0 0 6674.88 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774003
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3390 3391 Serv profesionales científico... 161500 160000 0 0 0 152212.6 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774014
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3410 3411 Servicios financieros y banca... 3000 3012 0 0 0 1843.99 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774015
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3450 3451 Seguro de bienes patrimoniales 143521.03 243285.2 0 0 0 242040.4 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774016
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3510 3511 Conservación y mantenimiento ... 8000 480293 0 0 0 468166.44 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774017
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2960 2961 Ref y Acces menores de Eq de ... 30000 49900.01 0 0 0 50988.1 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774004
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2990 2991 Ref y Acces menores Otros Bie... 0 1500 0 0 0 1775.74 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774005
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3000 3000 SERVICIOS GENERALES 873003.95 1711271.74 143144.04 0 0 1683980.41 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774006
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3110 3111 Servicio de energía eléctrica 74500 110453.82 0 0 0 78527 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774007
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3520 3521 Instal Rep y mantto de Mobil... 2500 4600 0 0 0 3798.65 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774018
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3530 3531 Instal Rep y mantto de bienes... 750 4660.6 0 0 0 3910.6 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774019
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3550 3551 Mantto y conserv Veh terrestr... 15000 87300.05 0 0 0 125343.63 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774020
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3570 3571 Instal Rep y mantto de maq ot... 20479.95 20479.95 0 0 0 25459.68 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774021
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3120 3121 Servicio de gas 9000 10000 0 0 0 8025.69 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774008
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3140 3141 Servicio telefonía tradicional 9200.6 58204.6 0 0 0 35086.03 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774009
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3230 3231 Arrendam de Mobil y Eq de adm... 0 51440.28 0 0 0 51440.28 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774010
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3270 3271 Arrendamiento de activos inta... 0 46666.8 0 0 0 46666.8 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774011
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3590 3591 Servicios de jardinería y fum... 16000 17000 0 0 0 11032 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774022
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3820 3821 Gastos de orden social y cult... 39500 44000 0 0 0 70466.8 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774023
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3980 3981 Impuesto Sobre Nomina 335489.97 329923.04 143144.04 0 0 311673 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774024
2024 01/10/2024 31/12/2024 4000 3990 3991 Otros servicios generales 6490.4 7990.4 0 0 0 6983.42 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774025
2024 01/10/2024 31/12/2024 4000 4000 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,... 2482564.71 2452564.71 25483.9 0 0 2469332.25 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774026
2024 01/10/2024 31/12/2024 4000 4410 4411 Gastos relac con activ cultur... 1923152.71 1923152.71 0 0 0 1970668.98 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774027
2024 01/10/2024 31/12/2024 4000 4420 4421 Becas 300000 300000 0 0 0 249000 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774028
2024 01/10/2024 31/12/2024 4000 4430 4431 Ayudas sociales a institucion... 130000 115000 0 0 0 135251.27 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774029
2024 01/10/2024 31/12/2024 4000 4451 4451 Ayudas sociales a institucion... 51000 36000 0 0 0 36000 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774030
2024 01/10/2024 31/12/2024 4000 4510 4511 Pensiones 78412 78412 25483.9 0 0 78412 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774031
2024 01/10/2024 31/12/2024 5000 5000 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E I... 0 71069.7 0 0 0 75519.88 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774032
2024 01/10/2024 31/12/2024 5000 5150 5151 Equipo de computo y tecnologi... 0 71069.7 0 0 0 75519.88 Dar continuidad a la operativ... Consulta la información Coordinación de Administració... 08/01/2025 Seleccionar el ejercicio fisc... 80774033
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2900 2910 HERRAMIENTAS MENORES 277246.49 356590.74 0 0 0 354812.95 2910 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394513
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2900 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO... 79956.9 81917.77 0 0 0 53325.83 2920 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394514
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2900 2930 REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ... 16000 9970 0 0 0 2770 2930 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394515
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2900 2940 REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ D... 128216.41 65772.68 0 0 0 32564.28 2940 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394516
2024 01/10/2024 31/12/2024 2000 2900 2960 REF Y ACCESORIOS MENORES DE E... 3169751.55 3554936.26 0 0 8274 3424038.74 2960 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394517
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 2900 2980 REF Y ACC MENORES DE MAQUINAR... 916000 504761.97 0 0 0 500761.97 2980 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394518
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3100 3110 ENERGIA ELECTRICA 16500394.83 22972522.82 0 0 50881 18049263.43 3110 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394519
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3100 3120 GAS 200000 198733.53 0 0 0 198733.53 3120 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394520
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3100 3130 AGUA 50000 8762.18 0 0 0 8762.18 3130 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394521
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3100 3140 TELEFONIA TRADICIONAL 800000 767238.86 0 0 0 767238.86 3140 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394522
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3100 3170 SERV DE ACCESO DE INTERNET, R... 50000 0 0 0 0 0 3170 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394523
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3100 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAF... 259304.7 267304.7 0 0 0 234726.02 3180 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394524
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3200 3210 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 200000 15849.51 0 0 0 15849.51 3210 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394525
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3200 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 644554.44 644554.44 0 0 0 636306.84 3220 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394526
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3200 3230 ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, ... 1212660.68 1186683.64 0 0 0 1101543.08 3230 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394527
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3200 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TR... 9280 1656003.58 159674 0 0 1495923 3250 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394528
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3200 3260 ARREND DE MAQUINARIA, OTROS E... 280000 0 0 0 0 0 3260 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394529
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3200 3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA... 600000 836549.77 0 0 0 791537.77 3270 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394530
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3200 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS 30000 0 0 0 0 0 3290 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394531
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3300 3310 SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDI... 2500800 2351000 0 0 0 1192851.69 3310 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394532
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3300 3320 SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y AC... 7051347.14 9146771.05 1906309.25 0 0 7223793.96 3320 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394533
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3300 3330 SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC... 1347576.29 934987.31 0 0 0 770375.31 3330 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394534
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3300 3340 SERVICIOS DE CAPACITACION 293300 144362.91 0 0 0 144062.91 3340 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394535
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3300 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACION CI... 0 30000 0 0 0 30000 3350 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394536
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3300 3360 SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC F... 991997.05 926673.1 0 0 0 751791.65 3360 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394537
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3300 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIEN... 1974584 2290975.39 112077.28 0 0 1964326.07 3390 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394538
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3400 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCA... 707133.4 746685 0 0 1491.24 186920.93 3410 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394539
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3400 3420 SERV DE COBRANZA, INVESTIGACI... 380000 130000 0 0 0 93415.78 3420 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394540
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3400 3430 SERV DE RECAUDACION, TRASLADO... 400000 430935.98 0 0 0 430935.98 3430 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394541
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3400 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PA... 80000 80000 0 0 0 66178 3440 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394542
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3400 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 2200000 2732858.54 0 0 0 2732365.02 3450 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394543
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3400 3470 FLETES Y MANIOBRAS 15000 0 0 0 0 0 3470 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394544
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3500 3510 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ... 33000 2000 0 0 0 0 3510 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394545
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3500 3520 INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ... 17500 48420 0 0 0 42838.8 3520 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394546
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3500 3530 INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ... 37000 38257.99 0 0 0 26257.99 3530 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394547
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3500 3540 INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ... 170000 85260 0 0 0 85260 3540 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394548
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3500 3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE... 1427284.04 1793171.41 0 0 522 1675131.4 3550 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394549
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3500 3570 INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OT... 1217532 586615.64 0 0 0 580615.64 3570 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394550
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3500 3590 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUM... 129000 104599.63 0 0 0 104599.62 3590 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394551
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3600 3610 DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D... 497202.91 521583.48 0 0 0 378688.57 3610 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394552
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3700 3750 VIATICOS EN EL PAIS 102926.7 92354.52 0 0 0 50417.74 3750 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394553
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3800 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 510000 861000 0 0 0 860816.6 3810 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394554
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3800 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT... 6265000 16807385.55 0 0 1500 16367110.28 3820 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394555
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3900 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 318710 172061.06 0 0 0 163935.09 3920 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394556
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3900 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUD... 3800000 9430773.35 0 0 0 5861795.39 3940 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394557
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3900 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y A... 20446.89 20446.89 0 0 0 8626.61 3950 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394558
2024 01/10/2024 31/12/2024 3000 3900 3980 IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE ... 8840569 8739163.27 0 0 464160 2842400 3980 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394559
2024 01/10/2024 31/12/2024 4000 3900 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 185000 0 0 0 0 0 3990 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394560
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1100 1110 DIETAS 5268125.76 5488125.76 0 0 0 5487631 1110 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394466
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1100 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM... 80012969.76 78223972.69 0 0 12136.94 76128665.8 1130 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394467
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1300 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALA... 0 78000 0 0 0 77916 1210 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394468
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1300 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINIC... 11148925.96 10928925.96 0 0 0 9175064.52 1320 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394469
2024 01/10/2024 31/12/2024 4000 4100 4150 TRANS INTE OT A ENT PARAESTAT... 14782935.6 14782935.6 0 0 0 14782935.6 4150 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394561
2024 01/10/2024 31/12/2024 4000 4200 4250 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS... 100000 0 0 0 0 0 4250 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394562
2024 01/10/2024 31/12/2024 4000 4300 4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 12500000 13415891.4 401372.5 0 0 13014518.9 4310 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394563
2024 01/10/2024 31/12/2024 4000 4400 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 17918714 29149912.96 3562167.39 0 0 25288441.87 4410 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394564
2024 01/10/2024 31/12/2024 4000 4400 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PRO... 1500000 1495800 0 0 0 1495800 4420 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394565
2024 01/10/2024 31/12/2024 4000 4400 4430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCION... 357000 627575.23 0 0 0 362881.15 4430 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394566
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1300 1340 COMPENSACIONES 1170086 1170086 0 0 0 1128200 1340 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394470
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1300 1380 PART POR VIG EN EL CUMPL DE L... 485965.9 485965.9 0 0 0 484293.05 1380 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394471
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1400 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC... 23409536.04 23409536.04 0 0 3067457.89 20049400.35 1410 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394472
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1400 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS 568634 568634 0 0 0 315004.27 1440 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394473
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1500 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORR... 518287.68 518287.68 0 0 9186.08 509032.04 1510 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394474
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1500 1520 INDEMNIZACIONES 1761611.82 4017821.96 0 0 69718.21 3298526.12 1520 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394475
2024 01/10/2024 31/12/2024 4000 4400 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCION... 513000 870000 0 0 0 728327 4450 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394567
2024 01/10/2024 31/12/2024 4000 4400 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALE... 300000 912042.97 0 0 0 912032.3 4480 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394568
2024 01/10/2024 31/12/2024 5000 4500 4520 JUBILACIONES 13645721.44 13645721.44 0 0 0 10297191.77 4520 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394569
2024 01/10/2024 31/12/2024 5000 5100 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER... 53000 153589.74 0 0 0 68445.41 5110 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394570
2024 01/10/2024 31/12/2024 5000 5100 5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL... 346990 1082073.94 0 0 0 694911.65 5150 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394571
2024 01/10/2024 31/12/2024 5000 5100 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS D... 5000 684335.67 232000 0 0 434564.66 5190 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394572
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1500 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES 1860980.05 1826225.05 0 0 0 1600421.29 1540 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394476
2024 01/10/2024 31/12/2024 1000 1700 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y... 10016731.92 9712663.57 0 0 0 9387820.91 1590 Consulta la información Tesorería Municipal 30/01/2025 81394477
