Banner

PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QQUE RECIBAN RECURSOS PÚBLICOS



Se encontraron 2778 resultados, da clic en para ver el detalle.
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Persona física o razón social Sexo (catálogo) Fecha de entrega del recurso público Concepto por el cual se entregó el recurso público Monto total entregado Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 01/01/2019 31/03/2019 JESUS CAMPAÑA TORRES 27/03/2019 PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE... 4640 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810952
2019 01/01/2019 31/03/2019 FERREAGRICOLA CULIACAN, S.A. ... 27/03/2019 PAGO DE TELA CICLONICA DE MET... 5640.04 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810953
2019 01/01/2019 31/03/2019 SECRETARIA DE ADMINISTRACION ... 28/03/2019 PAGO DE REFEENDO Y CALCAMONIA... 1534 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810949
2019 01/01/2019 31/03/2019 SECRETARIA DE ADMINISTRACION ... 28/03/2019 PAGO DE REFRENDO Y CALCAMONIA... 1534 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810950
2019 01/01/2019 31/03/2019 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C... 13/03/2019 PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD ... 4013.02 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810954
2019 01/01/2019 31/03/2019 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C... 13/03/2019 PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD ... 4013.02 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810955
2019 01/01/2019 31/03/2019 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C... 13/03/2019 PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD ... 4013.02 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810956
2019 01/01/2019 31/03/2019 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C... 13/03/2019 PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD ... 4013.02 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810957
2019 01/01/2019 31/03/2019 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 24/01/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO C... 549 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810907
2019 01/01/2019 31/03/2019 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 24/01/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO C... 549 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810908
2019 01/01/2019 31/03/2019 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 24/01/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO C... 549 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810909
2019 01/01/2019 31/03/2019 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 26/02/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO C... 549 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810910
2019 01/01/2019 31/03/2019 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 26/02/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO C... 549 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810911
2019 01/01/2019 31/03/2019 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 26/02/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO C... 549 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810912
2019 01/01/2019 31/03/2019 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIAL... 25/02/2019 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI... 2000 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810961
2019 01/01/2019 31/03/2019 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIAL... 12/02/2019 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI... 2000 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810962
2019 01/01/2019 31/03/2019 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIAL... 08/02/2019 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI... 2000 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810963
2019 01/01/2019 31/03/2019 HECTOR CONDE DIAZ 27/03/2019 PAGO DE INSTLACION DE CONTACT... 1740 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810958
2019 01/01/2019 31/03/2019 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIAL... 21/02/2019 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI... 1500 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810960
2019 01/01/2019 31/03/2019 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIAL... 21/03/2019 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI... 1000 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810964
2019 01/01/2019 31/03/2019 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIAL... 14/03/2019 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI... 1500 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810965
2019 01/01/2019 31/03/2019 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIAL... 04/03/2019 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI... 2000 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810966
2019 01/01/2019 31/03/2019 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIAL... 28/01/2019 ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTI... 5000 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810967
2019 01/01/2019 31/03/2019 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 26/03/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO C... 549 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810915
2019 01/01/2019 31/03/2019 NEEDS. S.A. DE C.V. 27/03/2019 COMPRA DE MATERIAL PARA CONTR... 5158.53 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810916
2019 01/01/2019 31/03/2019 PABLO ARIEL PADILLA RODRIGUEZ 27/03/2019 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMI... 1566 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810917
2019 01/01/2019 31/03/2019 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 26/03/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO C... 549 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810913
2019 01/01/2019 31/03/2019 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 26/03/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO C... 549 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810914
2019 01/01/2019 31/03/2019 PABLO ARIEL PADILLA RODRIGUEZ 27/03/2019 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMI... 1566 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810918
2019 01/01/2019 31/03/2019 PABLO ARIEL PADILLA RODRIGUEZ 27/03/2019 PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESOR... 1566 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810919
2019 01/01/2019 31/03/2019 PABLO ARIEL PADILLA RODRIGUEZ 27/03/2019 PAGO DE SERVICIO DE COPIADORA... 1566 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810920
2019 01/01/2019 31/03/2019 FERNANDO AGUIAR PEREZ 27/03/2019 COMPRA DE PINTURA PAA MURO DE... 1400 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810921
2019 01/01/2019 31/03/2019 JOSE ERNESTO LOPEZ RENDON 27/03/2019 PAGO DE LONA PARA LA GRADUACI... 464 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810970
2019 01/01/2019 31/03/2019 JOSE ERNESTO LOPEZ RENDON 27/03/2019 PAGO DE LONA PARA LA GRADUACI... 7424 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810971
2019 01/01/2019 31/03/2019 JOSE ERNESTO LOPEZ RENDON 27/03/2019 PAGO DE SOBRES CELOFAN SELLOS... 1102 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810972
2019 01/01/2019 31/03/2019 ESVARDO MEDINA ANGULO 28/03/2019 PAGO DE RENTRA DE RETRO ESCAV... 4524 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810968
2019 01/01/2019 31/03/2019 JOSE ERNESTO LOPEZ RENDON 27/03/2019 LIQUIDACION DE FACTURA 5236 P... 17400 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810969
2019 01/01/2019 31/03/2019 JOSE ERNESTO LOPEZ RENDON 27/03/2019 COMPRA DE INVITACIONES Y RECO... 8758 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810973
2019 01/01/2019 31/03/2019 JOSE ERNESTO LOPEZ RENDON 27/03/2019 PAGO DE LONAS PARA LA PROMOCI... 1002.24 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810974
2019 01/01/2019 31/03/2019 JOSE ERNESTO LOPEZ RENDON 27/03/2019 PAGO DE LONAS PARA LA PROMOCI... 1252.8 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810975
2019 01/01/2019 31/03/2019 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, ... 25/01/2019 PAGO DE ENVIO DE TITULOS PARA... 798.16 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810976
2019 01/01/2019 31/03/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO). S.A. 30/01/2019 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ... 6110.88 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810924
2019 01/01/2019 31/03/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO). S.A. 21/01/2019 PAGO DE COMISIONES POR MEMBRE... 1390.84 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810925
2019 01/01/2019 31/03/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO). S.A. 02/02/2019 PAGO DE COMISIONES POR CHEQUE... 1026.6 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810926
2019 01/01/2019 31/03/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO). S.A. 02/01/2019 PAGO DE COMISIONES POR CHEQUE... 216 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810922
2019 01/01/2019 31/03/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO). S.A. 02/01/2019 PAGO DE COMISIONES POR DEPOSI... 2881.44 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810923
2019 01/01/2019 31/03/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO). S.A. 02/02/2019 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ... 226.2 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810927
2019 01/01/2019 31/03/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO). S.A. 27/02/2019 PAGO DE COMISIONES POR DEPOSI... 6751.2 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810928
2019 01/01/2019 31/03/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO). S.A. 19/02/2019 PAGO DE COMISIONES POR MEMBRE... 1390.84 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810929
2019 01/01/2019 31/03/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO). S.A. 29/03/2019 PAGO DE COMISIONES POR DEPOSI... 1147.68 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810930
2019 01/01/2019 31/03/2019 CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. 29/03/2019 PAGO DE RENOVACION POR SEGURO... 8358.21 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810977
2019 01/01/2019 31/03/2019 ALFATAM CONSORCIO SC 30/01/2019 PAGO DE CURSO EN DESAROLLO HU... 45000 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810978
2019 01/01/2019 31/03/2019 URIEL VEGA CAZAREZ 27/03/2019 PAGO DE MATERIAL PARA LABORAT... 38807.8 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810979
2019 01/01/2019 31/03/2019 MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GA... 01/02/2019 PAGO DE SERVICIOS DE HONORARI... 3180 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810980
2019 01/01/2019 31/03/2019 TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC 06/03/2019 PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DEL... 29875.8 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810981
2019 01/01/2019 31/03/2019 JULIO CESAR CAMPAÑA HERRERA 26/03/2019 PAGO DE CARTUCHOS DE TONHER P... 2412.8 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810982
2019 01/01/2019 31/03/2019 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AG... 06/03/2019 ANTICIPO POR PAGO DE INSCRIPC... 13500 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810983
2019 01/01/2019 31/03/2019 PALOS ORTIZ SERVICIOS Y TURIS... 09/03/2019 ANTICIPO POR PAGO DE HABITACI... 7500 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810984
2019 01/01/2019 31/03/2019 PALOS ORTIZ SERVICIOS Y TURIS... 28/03/2019 ANTICIPO POR PAGO FINAL DE HA... 22500 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810985
2019 01/01/2019 31/03/2019 GLADYS GUADALUPE SEVILLA SILVA 27/03/2019 PAGO DE ACCES POINT PARA REA... 3340.8 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810932
2019 01/01/2019 31/03/2019 GLADYS GUADALUPE SEVILLA SILVA 27/03/2019 PAGO DE MATERIAL DE TECNOLOGI... 1889.99 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810933
2019 01/01/2019 31/03/2019 GLADYS GUADALUPE SEVILLA SILVA 27/03/2019 PAGO DE MATERIAL PARA LA INST... 13734.4 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810934
2019 01/01/2019 31/03/2019 GLADYS GUADALUPE SEVILLA SILVA 30/01/2019 PAGO DE MATERIAL PARA LA INST... 25549.41 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810931
2019 01/01/2019 31/03/2019 MAYRA PATRICIA CISNEROS CABAN... 27/03/2019 COMPRA DE LLANTAS MEDIDA 205/... 4800.03 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810935
2019 01/01/2019 31/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI... 11/01/2019 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA E... 16876 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810936
2019 01/01/2019 31/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI... 11/01/2019 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA E... 29549 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810937
2019 01/01/2019 31/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI... 15/02/2019 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA E... 15962 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810938
2019 01/01/2019 31/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI... 15/02/2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COR... 25637 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810939
2019 01/01/2019 31/03/2019 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB... 21/01/2019 PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPO... 7098.31 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810942
2019 01/01/2019 31/03/2019 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB... 22/02/2019 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTA... 18140.18 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810943
2019 01/01/2019 31/03/2019 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB... 22/03/2019 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTA... 20790.8 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810944
2019 01/01/2019 31/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI... 12/03/2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COR... 26506 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810940
2019 01/01/2019 31/03/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI... 12/03/2019 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA E... 18105 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810941
2019 01/01/2019 31/03/2019 CESAR VEGA LOPEZ 27/03/2019 PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA ... 630 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810945
2019 01/01/2019 31/03/2019 CESAR VEGA LOPEZ 27/03/2019 PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA ... 490 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810946
2019 01/01/2019 31/03/2019 SECRETARIA DE ADMINISTRACION ... 15/03/2019 PAGO DE 1ER BIMESTRE DE IMPUE... 34692 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810947
2019 01/01/2019 31/03/2019 SECRETARIA DE ADMINISTRACION ... 28/03/2019 PAGO DE REFRENDO Y CALCAMONIA... 1534 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810948
2019 01/01/2019 31/03/2019 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIAL... 01/02/2019 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI... 5000 RECURSOS FINANCIEROS 01/04/2019 01/04/2019 21810959
2019 01/04/2019 30/06/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 03/06/2019 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 191.4 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810845
2019 01/04/2019 30/06/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 28/06/2019 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 4008.96 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810846
2019 01/04/2019 30/06/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 03/06/2019 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 208.8 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810847
2019 01/04/2019 30/06/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 03/06/2019 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 34.8 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810848
2019 01/04/2019 30/06/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI... 12/04/2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COR... 19735 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810849
2019 01/04/2019 30/06/2019 CARLOS ALBERTO LOPEZ MACHADO 23/04/2019 PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIM... 2552 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810813
2019 01/04/2019 30/06/2019 CARLOS ALBERTO LOPEZ MACHADO 23/04/2019 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMI... 4640 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810814
2019 01/04/2019 30/06/2019 CARLOS ALBERTO LOPEZ MACHADO 20/06/2019 PAGO DE AFINANCION MAYOR PARA... 2552 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810815
2019 01/04/2019 30/06/2019 CARLOS ALBERTO LOPEZ MACHADO 20/06/2019 PAGO DE REPARACION DEL SISTEM... 6400 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810816
2019 01/04/2019 30/06/2019 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 26/04/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO C... 549 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810817
2019 01/04/2019 30/06/2019 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 26/04/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO C... 549 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810818
2019 01/04/2019 30/06/2019 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 26/04/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO C... 549 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810819
2019 01/04/2019 30/06/2019 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 31/05/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO C... 549 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810820
2019 01/04/2019 30/06/2019 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 31/05/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO C... 549 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810821
2019 01/04/2019 30/06/2019 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 31/05/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO C... 549 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810822
2019 01/04/2019 30/06/2019 NEEDS. S.A. DE C.V. 23/04/2019 PAGO DE CAMARA WEB PARA TOMA ... 1328.2 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810823
2019 01/04/2019 30/06/2019 NEEDS. S.A. DE C.V. 23/04/2019 PAGO DE FACTURA 2691 POR CAMA... 4085.35 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810824
2019 01/04/2019 30/06/2019 NEEDS. S.A. DE C.V. 20/06/2019 COMPRA DE IMPRESORA LASER PAR... 1606.6 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810825
2019 01/04/2019 30/06/2019 SUMILAB, SA DE CV 23/04/2019 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMI... 6960 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810826
2019 01/04/2019 30/06/2019 PABLO ARIEL PADILLA RODRIGUEZ 23/04/2019 PAGO DE SERVICIO DE IMORESORA... 1566 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810827
2019 01/04/2019 30/06/2019 PABLO ARIEL PADILLA RODRIGUEZ 23/04/2019 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORA... 1566 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810828
2019 01/04/2019 30/06/2019 PABLO ARIEL PADILLA RODRIGUEZ 19/06/2019 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE CO... 1700.56 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810829
2019 01/04/2019 30/06/2019 PABLO ARIEL PADILLA RODRIGUEZ 19/06/2019 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE CO... 2136.95 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810830
2019 01/04/2019 30/06/2019 BENJAMIN ARROYO MEDINA 30/05/2019 PAGO DE SACO DE CAL HIDRATADA... 82 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810831
2019 01/04/2019 30/06/2019 PEDRO TAPIA ARELLANO 31/05/2019 PAGO POR SERVICIOS DE AUDITOR... 21200 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810832
2019 01/04/2019 30/06/2019 MARIA LIDIA PEREZ AGUIAR 23/04/2019 PAGO DE MATERIA PARA EL AREA ... 11098 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810833
2019 01/04/2019 30/06/2019 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO... 16/05/2019 PAGO DE ACTUALIZACION DE SALD... 803.77 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810834
2019 01/04/2019 30/06/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 29/04/2019 PAGO DE COMISIONES POR DEPOSI... 2199.36 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810835
2019 01/04/2019 30/06/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI... 12/04/2019 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA E... 17770 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810850
2019 01/04/2019 30/06/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI... 13/05/2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COR... 20680 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810851
2019 01/04/2019 30/06/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI... 13/05/2019 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA E... 19604 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810852
2019 01/04/2019 30/06/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI... 14/06/2019 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA E... 39128 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810853
2019 01/04/2019 30/06/2019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI... 14/06/2019 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA E... 31879 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810854
2019 01/04/2019 30/06/2019 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB... 22/04/2019 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTA... 28015.74 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810855
2019 01/04/2019 30/06/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 01/04/2019 PAGO DE COMISIOES POR CHEQUES... 1218 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810836
2019 01/04/2019 30/06/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 01/04/2019 PAGO DE COMISIONES POR CHEQUE... 87 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810837
2019 01/04/2019 30/06/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 22/05/2019 PAGO DE COMISIONES POR CHEQUE... 1390.84 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810838
2019 01/04/2019 30/06/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 30/05/2019 PAGO DE COMISIONES POR DEPOSI... 2282.88 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810839
2019 01/04/2019 30/06/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 02/05/2019 PAGO DE COMISIONES POR CHEQUE... 208.8 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810840
2019 01/04/2019 30/06/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 21/05/2019 PAGO DE COMISIONES POR MEMBRE... 1390.84 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810841
2019 01/04/2019 30/06/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 02/05/2019 PAGO DE COMISIONES POR CHEQUE... 34.8 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810842
2019 01/04/2019 30/06/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 21/05/2019 PAGO DE COMISIONES POR CHEQUE... 17.4 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810843
2019 01/04/2019 30/06/2019 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. 17/06/2019 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 1390.84 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810844
2019 01/04/2019 30/06/2019 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB... 21/05/2019 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTA... 24942.22 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810856
2019 01/04/2019 30/06/2019 CESAR VEGA LOPEZ 23/04/2019 PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA ... 462 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810857
2019 01/04/2019 30/06/2019 SECRETARIA DE ADMINISTRACION ... 17/05/2019 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMIN... 34212 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810858
2019 01/04/2019 30/06/2019 ARNULFO VILLA ALVAREZ 25/04/2019 COMPRA DE PRESOSTATO PARA LA ... 238 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810859
2019 01/04/2019 30/06/2019 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLI... 06/05/2019 PAGO DE REGISTRO DE ADICION D... 943 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810860
2019 01/04/2019 30/06/2019 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLI... 06/05/2019 PAGO DE REGISTRO DE ADICION D... 943 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810861
2019 01/04/2019 30/06/2019 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLI... 06/05/2019 PAGO DE REGISTRO DE ADICION D... 943 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810862
2019 01/04/2019 30/06/2019 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLI... 06/05/2019 PAGO DE REGISDTRO DE ADICION ... 943 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810863
2019 01/04/2019 30/06/2019 HECTOR CONDE DIAZ 13/06/2019 PAGO DE REPARACION Y MANTENIM... 8468 RECURSOS FINANCIEROS 01/07/2019 01/07/2019 21810864
