Banner

PRESUPUESTO DEL GASTO PÚBLICO




Se encontraron 40 resultados, da clic en para ver el detalle.
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Presupuesto anual asignado al sujeto obligado Desglose del presupuesto por capítulo de gasto Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota Fecha creación del registro Fecha modificación del registro
2018 01/01/2018 31/12/2018 16243787465 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 09/07/2018 01/11/2018 01/11/2018 377210404
2018 01/01/2018 31/12/2018 16243787465 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018 278889533
2017 01/01/2017 31/12/2017 15897460324 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 09/07/2018 01/11/2018 01/11/2018 377210403
2017 01/01/2017 31/12/2017 15897460324 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018 278889532
2016 01/01/2016 31/12/2016 16468566951 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 09/07/2018 01/11/2018 01/11/2018 377210402
2016 01/01/2016 31/12/2016 16468566951 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018 278889531
2015 01/01/2015 31/12/2015 17029485877 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 09/07/2018 01/11/2018 01/11/2018 377210401
2015 01/01/2015 31/12/2015 17029485877 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018 278889530
2014 01/01/2014 31/12/2014 17288262206 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 09/07/2018 01/11/2018 01/11/2018 377210400
2014 01/01/2014 31/12/2014 17288262206 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018 278889529
2013 01/01/2013 31/12/2013 15760503313 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 09/07/2018 01/11/2018 01/11/2018 377210399
2013 01/01/2013 31/12/2013 15760503313 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018 278889528
2012 01/01/2012 31/12/2012 14905074010 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 09/07/2018 01/11/2018 01/11/2018 377210398
2012 01/01/2012 31/12/2012 14905074010 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 09/07/2018 09/07/2018 09/07/2018 278889527
2018 01/01/2018 31/12/2018 16243787465 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 446501511
2017 01/01/2017 31/12/2017 15897460324 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 446501510
2016 01/01/2016 31/12/2016 16468566951 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 446501509
2015 01/01/2015 31/12/2015 17029485877 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 446501508
2014 01/01/2014 31/12/2014 17288262206 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 446501507
2013 01/01/2013 31/12/2013 15760503313 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 446501506
2012 01/01/2012 31/12/2012 14905074010 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 446501505
2019 01/01/2019 01/12/2019 15351082687 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 03/05/2019 03/05/2019 03/05/2019 505740012
2019 01/01/2019 31/12/2019 15351082687 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 30/06/2019 10/10/2019 10/10/2019 638847320
2019 01/01/2019 31/12/2019 15351082687 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección General de Programa... 30/09/2019 Se presenta la información de... 14/11/2019 14/11/2019 656329791
2019 01/01/2019 31/12/2019 15351082687 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Unidad de Tesorería 31/12/2019 Se presenta la información de... 12/02/2020 12/02/2020 708904164
2020 01/01/2020 31/12/2020 16702187474 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Unidad de Tesorería 31/03/2020 Se presenta la información de... 13/06/2020 13/06/2020 857796775
2020 01/01/2020 31/12/2020 16702187474 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Unidad de Tesorería 30/06/2020 Se presenta la información de... 20/08/2020 20/08/2020 897171648
2020 01/01/2020 31/12/2020 16702187474 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Unidad de Tesorería 30/09/2020 Se presenta la información de... 13/01/2021 13/01/2021 933803369
2020 01/01/2020 31/12/2020 16702187474 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Unidad de Tesorería 31/12/2020 Se presenta la información de... 08/02/2021 08/02/2021 960849020
2021 01/01/2021 31/12/2021 17275099616 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Unidad de Tesorería 31/03/2021 Se presenta la información de... 01/05/2021 01/05/2021 981928129
2021 01/01/2021 31/12/2021 17275099616 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Unidad de Tesorería 30/06/2021 Se presenta la información de... 26/08/2021 26/08/2021 1274023187
2021 01/01/2021 31/12/2021 17275099616 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Unidad de Tesorería 30/09/2021 Se presenta la información de... 28/10/2021 28/10/2021 1285832979
2021 01/01/2021 31/12/2021 17275099616 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Unidad de Tesorería 31/12/2021 Se presenta la información de... 10/02/2022 10/02/2022 1324176654
2022 01/01/2022 31/03/2022 17966054777 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Unidad de Tesorería 31/03/2022 Se presenta la información de... 20/05/2022 20/05/2022 1561135539
2022 01/01/2022 30/06/2022 17966054777 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Unidad de Tesorería 30/06/2022 Se presenta la información de... 17/08/2022 17/08/2022 1623015601
2022 01/01/2022 30/09/2022 17966054777 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Unidad de Tesorería 30/09/2022 Se presenta la información de... 04/11/2022 04/11/2022 1650075546
2022 01/01/2022 31/12/2022 17966054777 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Unidad de Tesorería 31/12/2022 Se presenta la información de... 07/02/2023 07/02/2023 1693278628
2023 01/01/2023 31/03/2023 18954187807 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Unidad de Tesorería 31/03/2023 Se presenta la información de... 08/05/2023 08/05/2023 1714288655
2025 01/01/2025 31/03/2025 4972409123 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Unidad Especializada de Presu... 31/03/2025 Se presenta la información de... 30/04/2025 30/04/2025 2422172448
2024 01/01/2024 31/03/2024 19333372129 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Unidad Especializada de Presu... 31/03/2024 30/04/2024 30/04/2024 2176491123