Banner

PRESUPUESTO DEL GASTO PÚBLICO




Se encontraron 36 resultados, da clic en para ver el detalle.
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Presupuesto anual asignado al sujeto obligado Desglose del presupuesto por capítulo de gasto Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota Fecha creación del registro Fecha modificación del registro
2018 01/01/2018 31/03/2018 468858458 Ver detalle Subdirección de Contabilidad ... 30/03/2018 05/07/2018 05/07/2018 3372312
2018 01/01/2018 31/03/2018 468858458 Ver detalle Subdirección de Contabilidad ... 30/03/2018 05/07/2018 05/07/2018 3372313
2018 01/01/2018 31/03/2018 468858458 Ver detalle Subdirección de Contabilidad ... 30/03/2018 05/07/2018 05/07/2018 3372314
2018 01/01/2018 31/03/2018 468858458 Ver detalle Subdirección de Contabilidad ... 30/03/2018 05/07/2018 05/07/2018 3372315
2018 01/01/2018 31/03/2018 468858458 Ver detalle Subdirección de Contabilidad ... 30/03/2018 05/07/2018 05/07/2018 3372316
2019 01/01/2019 31/12/2019 468858458 Ver detalle Dirección de Administración y... 02/04/2019 04/06/2019 04/06/2019 6591372
2019 01/01/2019 31/12/2019 468858458 Ver detalle Dirección de Administración y... 02/04/2019 04/06/2019 04/06/2019 6591373
2019 01/01/2019 31/12/2019 468858458 Ver detalle Dirección de Administración y... 02/04/2019 04/06/2019 04/06/2019 6591374
2019 01/01/2019 31/12/2019 468858458 Ver detalle Dirección de Administración y... 02/04/2019 04/06/2019 04/06/2019 6591375
2019 01/01/2019 31/12/2019 468858458 Ver detalle Dirección de Administración y... 02/04/2019 04/06/2019 04/06/2019 6591376
2020 01/01/2020 31/12/2020 485622930 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección de Finanzas 20/07/2020 18/08/2020 18/08/2020 10556454
2020 01/01/2020 31/12/2020 485622930 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección de Finanzas 20/07/2020 18/08/2020 18/08/2020 10556455
2020 01/01/2020 31/12/2020 485622930 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección de Finanzas 20/07/2020 18/08/2020 18/08/2020 10556456
2020 01/01/2020 31/12/2020 485622930 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección de Finanzas 20/07/2020 18/08/2020 18/08/2020 10556457
2020 01/01/2020 31/12/2020 485622930 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección de Finanzas 20/07/2020 18/08/2020 18/08/2020 10556458
2021 01/01/2021 31/12/2021 485622930 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección de Finanzas 11/01/2021 17/11/2021 17/11/2021 13422511
2021 01/01/2021 31/12/2021 485622930 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección de Finanzas 11/01/2021 17/11/2021 17/11/2021 13422512
2021 01/01/2021 31/12/2021 485622930 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección de Finanzas 11/01/2021 17/11/2021 17/11/2021 13422513
2021 01/01/2021 31/12/2021 485622930 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección de Finanzas 11/01/2021 17/11/2021 17/11/2021 13422514
2021 01/01/2021 31/12/2021 485622930 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección de Finanzas 11/01/2021 17/11/2021 17/11/2021 13422515
2022 01/01/2022 31/03/2022 317750210 Ver detalle Consulta la información Dirección de Finanzas 13/04/2022 TRANSPARENCIA 25/05/2022 25/05/2022 15112145
2022 01/01/2022 31/03/2022 21842268 Ver detalle Consulta la información Dirección de Finanzas 13/04/2022 TRANSPARENCIA 25/05/2022 25/05/2022 15112146
2022 01/01/2022 31/03/2022 43889254 Ver detalle Consulta la información Dirección de Finanzas 13/04/2022 TRANSPARENCIA 25/05/2022 25/05/2022 15112147
2022 01/01/2022 31/03/2022 99572500 Ver detalle Consulta la información Dirección de Finanzas 13/04/2022 TRANSPARENCIA 25/05/2022 25/05/2022 15112148
2022 01/01/2022 31/03/2022 2568698 Ver detalle Consulta la información Dirección de Finanzas 13/04/2022 TRANSPARENCIA 25/05/2022 25/05/2022 15112149
2023 01/01/2023 31/12/2023 324068179 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección de Finanzas 31/03/2023 28/04/2023 30/04/2023 18326948
2023 01/01/2023 31/12/2023 19928795 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección de Finanzas 31/03/2023 28/04/2023 30/04/2023 18326949
2023 01/01/2023 31/12/2023 50214096 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección de Finanzas 31/03/2023 28/04/2023 30/04/2023 18326950
2023 01/01/2023 31/12/2023 74241500 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección de Finanzas 31/03/2023 28/04/2023 30/04/2023 18326951
2023 01/01/2023 31/12/2023 1154000 Ver detalle Consulta la información Consulta la información Dirección de Finanzas 31/03/2023 28/04/2023 30/04/2023 18326952
2025 01/01/2025 31/03/2025 532383129 Ver detalle Consulta la información Consulta la información DIRECCION DE PLANEACION Y CON... 30/04/2025 01/05/2025 01/05/2025 25105437
2025 01/01/2025 31/03/2025 532383129 Ver detalle Consulta la información Consulta la información DIRECCION DE PLANEACION Y CON... 30/04/2025 01/05/2025 01/05/2025 25105438
2025 01/01/2025 31/03/2025 532383129 Ver detalle Consulta la información Consulta la información DIRECCION DE PLANEACION Y CON... 30/04/2025 01/05/2025 01/05/2025 25105439
2025 01/01/2025 31/03/2025 532383129 Ver detalle Consulta la información Consulta la información DIRECCION DE PLANEACION Y CON... 30/04/2025 01/05/2025 01/05/2025 25105440
2025 01/01/2025 31/03/2025 532383129 Ver detalle Consulta la información Consulta la información DIRECCION DE PLANEACION Y CON... 30/04/2025 01/05/2025 01/05/2025 25105441
2024 01/01/2024 31/03/2024 511829642 Ver detalle Consulta la información Consulta la información DIRECCION DE FINANZAS 11/04/2024 19/04/2024 20/03/2025 21347441