Banner

COMITÉ DE TRANSPARENCIA




Se encontraron 61 resultados, da clic en para ver el detalle.
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Número de sesión Mes Día Hipervínculo al acta de la sesión Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2022 01/01/2022 31/12/2022 6 6 14 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2022 11/05/2022 Corresponde a la sexta sesión... 17835498
2022 01/01/2022 31/12/2022 01 02 17 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2022 11/05/2022 Corresponde a la primera sesi... 22912655
2022 01/01/2022 31/12/2022 05 10 03 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2022 11/05/2022 Corresponde a la quinta sesió... 22912653
2022 01/01/2022 31/12/2022 02 03 30 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2022 11/05/2022 Corresponde a la segunda sesi... 22912656
2022 01/01/2022 31/12/2022 06 06 14 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2022 11/05/2022 Corresponde a la sexta sesión... 22912660
2022 01/01/2022 31/12/2022 07 06 13 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2022 11/05/2022 Corresponde a la séptima sesi... 22912661
2022 01/01/2022 31/12/2022 02 04 07 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2022 11/05/2022 Corresponde a la segunda sesi... 22912650
2022 01/01/2022 31/12/2022 03 06 09 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2022 11/05/2022 Corresponde a la tercera sesi... 22912651
2022 01/01/2022 31/12/2022 04 08 11 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2022 11/05/2022 Corresponde a la cuarta sesió... 22912652
2022 01/01/2022 31/12/2022 06 11 28 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2022 11/05/2022 Corresponde a la sexta sesión... 22912654
2022 01/01/2022 31/12/2022 03 04 20 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2022 11/05/2022 Corresponde a la tercera sesi... 22912657
2022 01/01/2022 31/12/2022 04 05 12 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2022 11/05/2022 Corresponde a la cuarta sesió... 22912658
2022 01/01/2022 31/12/2022 05 05 30 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2022 11/05/2022 Corresponde a la quinta sesió... 22912659
2023 01/01/2023 31/12/2023 0 0 0 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2023 11/05/2023 El presente documento es el c... 17835489
2023 01/01/2023 31/12/2023 1 03 28 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2023 11/05/2022 Corresponde a las Primera ses... 17835490
2023 01/01/2023 31/12/2023 1 01 31 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2023 11/05/2023 Corresponde a las Primera ses... 17835491
2023 01/01/2023 31/12/2023 2 03 06 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2023 11/05/2023 Corresponde a la segunda sesi... 17835492
2023 01/01/2023 31/12/2023 03 11 09 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2023 11/05/2023 Corresponde a la tercera sesi... 17835493
2023 01/01/2023 31/12/2023 03 05 08 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2023 11/05/2023 Corresponde a la tercera sesi... 17835494
2023 01/01/2023 31/12/2023 04 05 15 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2023 11/05/2023 Corresponde a la cuarto sesió... 17835495
2023 01/01/2023 31/12/2023 05 12 01 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2023 11/05/2023 Corresponde a la quinta sesió... 17835496
2023 01/01/2023 31/12/2023 05 05 23 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2023 11/05/2023 Corresponde a la quinta sesió... 17835497
2023 01/01/2023 31/12/2023 7 6 22 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2023 11/05/2023 Corresponde a la septima sesi... 17835499
2023 01/01/2023 31/12/2023 09 07 12 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2023 11/05/2023 Correspondiente a la novena s... 22912562
2023 01/01/2023 31/12/2023 12 10 12 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2023 11/05/2023 Corresponde a la Décimo segun... 22912569
2023 01/01/2023 31/12/2023 02 10 12 Consulta la información Unidad de Transparencia, Acce... 11/05/2023 11/05/2023 Correspondiente a la segunda ... 22912510
2023 01/01/2023 31/12/2023 13 12 05 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2023 11/05/2023 Corresponde a la décimo terce... 22912570
2023 01/01/2023 31/12/2023 11 09 25 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2023 11/05/2023 Corresponde a la Décima prime... 22912566
2023 01/01/2023 31/12/2023 14 12 08 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2023 11/05/2023 Corresponde a la Décimo cuart... 22912649
2023 01/01/2023 31/12/2023 10 09 11 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2023 11/05/2023 Corresponde a la décima sesió... 22912563
2023 01/01/2023 31/12/2023 04 11 17 Consulta la información Unidad de Vinculación para la... 11/05/2023 11/05/2023 Corresponde a la cuarta sesió... 22912558
2023 01/01/2023 31/12/2023 06 06 14 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2023 11/05/2023 Corresponde a la sexta sesión... 22912560
2023 01/01/2023 31/12/2023 08 07 10 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 11/05/2023 11/05/2023 Corresponde a la octava sesió... 22912561
2023 01/01/2023 30/06/2023 1 03 28 Consulta la información Unidad de Vinculación para la... 23/10/2023 23/10/2023 19808642
2024 01/10/2024 31/12/2024 Primera Sesión Ordinaria 11 4 Unidad de Vinculación para la... 30/01/2025 En proceso de digitalización ... 24145134
2024 01/10/2024 31/12/2024 Calendario de sesiones 11 4 Unidad de Vinculación para la... 30/01/2025 En proceso de digitalización ... 24145138
2024 01/10/2024 31/12/2024 Segunda Sesión Extraordinaria 12 9 Unidad de Vinculación para la... 30/01/2025 En proceso de digitalización ... 24145137
2024 01/10/2024 31/12/2024 Primera Sesión Extraordinaria 11 11 Unidad de Vinculación para la... 30/01/2025 En proceso de digitalización ... 24145136
2024 01/10/2024 31/12/2024 Segunda Sesión Ordinaria 11 27 Unidad de Vinculación para la... 30/01/2025 En proceso de digitalización ... 24145135
2024 01/07/2024 30/09/2024 3 7 12 Consulta la información Unidad de Vinculación para la... 31/10/2024 Acta de la Tercera Sesión Ord... 23352283
2024 01/07/2024 30/09/2024 17 9 10 Consulta la información Unidad de Vinculación para la... 31/10/2024 Acta de la Décima Séptima Ses... 23352289
2024 01/07/2024 30/09/2024 16 8 29 Consulta la información Unidad de Vinculación para la... 31/10/2024 Acta de la Décima Sexta Sesió... 23352288
2024 01/07/2024 30/09/2024 15 7 31 Consulta la información Unidad de Vinculación para la... 31/10/2024 Acta de la Décima Quinta Sesi... 23352287
2024 01/07/2024 30/09/2024 14 7 17 Consulta la información Unidad de Vinculación para la... 31/10/2024 Acta de la Décima Cuarta Sesi... 23352286
2024 01/07/2024 30/09/2024 13 7 2 Consulta la información Unidad de Vinculación para la... 31/10/2024 Acta de la Décima Tercera Ses... 23352285
2024 01/07/2024 30/09/2024 4 9 24 Consulta la información Unidad de Vinculación para la... 31/10/2024 Acta de la Cuarta Sesión Ordi... 23352284
2024 01/04/2024 30/06/2024 02 05 15 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 24/07/2024 Corresponde a la Segunda Sesi... 22913056
2024 01/04/2024 30/06/2024 12 05 14 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 24/07/2024 Corresponde a la Décima Segun... 22913106
2024 01/04/2024 30/06/2024 11 05 08 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 24/07/2024 Corresponde a la Décima Prime... 22913105
2024 01/04/2024 30/06/2024 10 05 06 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 24/07/2024 Corresponde a la Décima Sesió... 22913104
2024 01/04/2024 30/06/2024 09 04 30 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 24/07/2024 Corresponde a la Novena Sesió... 22913103
2024 01/04/2024 30/06/2024 08 04 12 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 24/07/2024 Corresponde a la Octava Sesió... 22913058
2024 01/04/2024 30/06/2024 07 04 09 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 24/07/2024 Corresponde a la Séptima Sesi... 22913057
2024 01/01/2024 31/03/2024 03 01 24 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 24/04/2024 Corresponde a la Tercera Sesi... 22913022
2024 01/01/2024 31/03/2024 04 01 29 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 24/04/2024 Corresponde a la Cuarta Sesió... 22913023
2024 01/01/2024 31/03/2024 05 02 01 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 24/04/2024 Corresponde a la Quinta Sesió... 22913024
2024 01/01/2024 31/03/2024 06 03 15 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 24/04/2024 Corresponde a la Sexta Sesión... 22913038
2024 01/01/2024 31/03/2024 02 01 22 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 24/04/2024 Corresponde a la Segunda Sesi... 22913021
2024 01/01/2024 31/03/2024 01 01 16 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 24/04/2024 Corresponde a la Primera Sesi... 22912998
2024 01/01/2024 31/03/2024 01 03 27 Consulta la información Unidad de Transparencia y Acc... 24/04/2024 Corresponde a la Primera Sesi... 22912882
2024 01/01/2024 30/03/2024 1 03 27 Consulta la información Unidad de Vinculación para la... 24/04/2024 Calendario de sesiones que fu... 21434386